Kontakten mit Lieferant

Mr. Gan Xuezhong
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Ton |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: 2"-5"
Twisted Nails: 2"-5"
Additional Info
Verpakung: Karton-box
Produktivität: 600 ton per month
Marke: Bambus-Traum
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Hebei in China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 days per container
Zertifikate : TUV,SGS
Produktbeschreibung
Roofing Nagel mit Regenschirm Kopf, verzinkt Überdachung Nagel mit Regenschirm Kopf
(1) Oberflächenbehandlung: Bright, Electical verzinkt;
Heiß verzinktem getaucht; Farbe verzinkt.
(2) zur Verfügung: Glatte Schaft; Twist-Schaft;
3. Länge zur Verfügung:
Dachdecker Nagel: aus 3/4" bis 2" (Zoll)
Dacheindeckung mit Regenschirm Kopf Nägel: 3/4" bis 2 1/2" (Zoll)
(Länge ist ab dem Punkt an der Unterseite des Kopfes).
4. Verpackung:
Bulk-Überdachung Nägel: 12kgs/Karton, dann in Holzpalette oder 50lbs/Karton
Bedachung Coil Nagel: 10. 68kg/Karton (3/4 "); 11. 64kg/Karton (7/8 "); 12. 5kg/Karton (1"); 14. 5kg/Karton (1-1/4 "); 17. 22kg/Karton (1-1/2 "); 20. 22kg/Karton (1-3/4 ");
Dach-Nägel mit Regenschirm Kopf:
7lbs/Karton, 16boxes/Karton oder 8boxes/Karton 36kg/hölzerner Fall oder 50kg/Sackleinen Tasche
roofing nails Specification | |||
Specification | Length (mm) | Rod diameter(mm) | Head diameter(mm) |
bwg8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
bwg8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
bwg8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
bwg9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
bwg9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
bwg9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
bwg9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
bwg10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
bwg10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
bwg10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
bwg11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
bwg11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
bwg11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
bwg11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
bwg12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
bwg12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
bwg12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
bwg13*1 1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
bwg13*1 3/4" | 44.5 | 2.38 | 15 |
bwg13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
bwg14*1 3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
Produktgruppe : Metallen & Hardware-Produkte > Nägel
heiße Produkte